Câu hỏi

08/08/2013 23:47
Các anh chị giúp em tính doanh số dùm hàm if trong execl với ?
Nếu doanh số >=80% thì được 100% lương chính
nếu doanh số < 80% mức lương = mức lương chính * tỉ lệ % doanh số đạt được
DOANH SỐ | LƯƠNG CHÍNH |
50,000,000 | 3,000,000 |
70,000,000 | 3,800,000 |
90,000,000 | 4,700,000 |
110,000,000 | 5,600,000 |
130,000,000 | 6,800,000 |
150,000,000 | 7,840,000 |
170,000,000 | 8,600,000 |
190,000,000 | 9,400,000 |
210,000,000 | 10,300,000 |
230,000,000 | 11,100,000 |
250,000,000 | 12,000,000 |
270,000,000 | 12,600,000 |
290,000,000 | 13,200,000 |
310,000,000 | 13,800,000 |
Danh sách câu trả lời (4)

trien khai cung ko ra
ban co cach nao ko

Bạn có biết khai triển hàm không bạn.
Với công thức này có thể tính với nhiều trường hợp cơ mà. Bạn thắc mắc gì thì pm YM cho mình - longnhctc.

ko ra ban oi.neu tinh cach cua ban chi ra 1 nguoi la 3.000.000 ah

Giả sử cột A1 là doanh số ấn định, B1 là lương chính, C1 là doanh số đạt được.
Hàm tính lương sẽ là:
=IF(C1/A1>=0.8, B1,B1*C1/A1)
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Máy vi tính
Rao vặt Siêu Vip