
Ổ cứng Seagate 7200.12 chết hàng loạt - Các cao thủ giúp em với!?
Tình hình là thế này, máy của em cắm 3 con ổ cứng đều của Seagate. Một em Seagate 7200.10 - 80G(loại bảo hành 60 tháng), 2 em Seagate 7200.12 - 500G (mới mua gần 2 tháng tại Trần Anh). Mấy ngày gần đây 1 em 500G chạy lúc nhận lúc không. Vài bữa thì em đó báo lỗi này khi vào Bios(em dùng main ASUS): "S.M.A.R.T error Backup and Replace", cố lắm vào Windows chạy S.M.A.R.T thì cái này đỏ lòm: Reallocated Sector Count 36 36 36. Em chạy HDD Scand 3.2 thì ôi thôi, bad với đỏ tùm lum lên. Giờ em 500G kia cũng sắp toi vì em thấy chỉ số sắp giống con này rồi .
Cho em hỏi có cao thủ nào biết chính xác cái Reallocated Sector Count có ý nghĩa gì. hình như theo em đọc được là cái này nó dùng để đánh dấu bad sector để ổ cứng không ghi dữ liệu vào những vùng nhạy cảm nữa thì phải, em cũng chẳng biết chỉ số này thế nào thì tốt nhưng em 7200.10 của em là 36 100 100.

Trên ổ cứng luôn được nsx để dành sẵn một số lượng sector dự phòng để thay thế khi bị bad sector, khi ổ cứng xuất hiện bad sector thì nó sẽ lấy phần dự phòng này ra thay, quá trình này trong suốt với người dùng, chỉ khi các sector dự phòng này bị hết thì lúc này ta sẽ quét ra bad sector.
Ví dụ nhé:
ổ cứng trên máy mình sẽ có các tham số sau:
Code:
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 100 100 001 Pre-fail Always - 835
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 162156
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 050 Pre-fail Always - 2
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 040 040 000 Old_age Always - 24076
10 Spin_Retry_Count 0x0033 253 100 030 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 6349
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 292
193 Load_Cycle_Count 0x0032 037 037 000 Old_age Always - 632445
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 47 (Lifetime Min/Max 14/61)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 2
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 13
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 7
220 Disk_Shift 0x0002 100 100 000 Old_age Always - 4163
222 Loaded_Hours 0x0032 051 051 000 Old_age Always - 19945
223 Load_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
224 Load_Friction 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
226 Load-in_Time 0x0026 100 100 000 Old_age Always - 235
240 Head_Flying_Hours 0x0001 100 100 001 Pre-fail Offline - 0
thì ở dòng
Code:
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 050 Pre-fail Always - 2
bạn xem ở phần Raw_value có giá trị là 2 chính là số sector đã được thay.