Câu hỏi
10/08/2013 17:25
So sánh Samsung Star 3 Duos với Nokia Asha 201 ?
Danh sách câu trả lời (1)
|
Thông số kỹ thuật
|
![]() |
![]() |
| Tổng quan | Dual SIM, hình TFT 3,0 inch hiển thị màn hình cảm ứng, máy ảnh 3.2 MP, Stereo FM radio với RDS, WAP 2.0/xHTML, HTML Browser, 20 MB lưu trữ nội bộ, Bluetooth Phiên bản v3.0 với A2DP, Micro USB v2.0, GPRS, EDGE kích hoạt, mở rộng bộ nhớ lên đến 32GB. | 2,4 inch màn hình cảm ứng điện trở, bàn phím QWERTY, máy ảnh 2 MP, Bluetooth v2.1 với A2DP, Stereo FM radio với ghi âm, GPRS, EDGE, Email, trình duyệt HTML, hỗ trợ Flash Lite, tích hợp dịch vụ mạng xã hội |
| Công bố | Năm 2012, tháng một | 2011, tháng mười |
| Tình trạng | Có sẵn. Phát hành 2012 tháng hai | Đến sớm |
Hệ thống |
||
| Hệ điều hành | - | - |
| CPU | - | - |
| Mạng | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 GSM 850/900/1800/1900 - SIM 2 | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G | Không | Không |
| CDMA | Không | Không |
| Dual Sim | Có, GSM và GSM | Không |
| Ba Sim | Không | Không |
| Kích thước | ||
| Mẫu | Thanh | Thanh |
| Kích thước | 102 x 58 x 11,5 mm | 115.5 x 61,1 x 14 mm |
| Trọng lượng | 95 g | 105 g |
| Color | Đen, Trắng | Graphite, Green, Blue, Aqua, Pearl White, hồng nhạt, hồng, da cam |
| Hiển thị | ||
| Kích thước | 3,0 inch TFT màn hình cảm ứng, 256K màu | 2,4 inch màn hình cảm ứng điện trở TFT, 256K màu |
| Nghị quyết | 240x320 điểm ảnh | 320 x 240 pixel |
| Qwerty | Không | QWERTY bàn phím |
| Màn hình cảm ứng | Có màn hình cảm ứng TFT hiển thị | Có, điện trở Màn hình cảm ứng |
| Âm nhạc | ||
| Music Player | MP3, WAV, WMA, AAC + player | MP3/WAV/WMA/AAC máy nghe nhạc với jack âm thanh 3,5 mm. Nghe nhạc: Lên đến 52 giờ |
| Radio | Stereo FM radio với RDS | Stereo FM radio với RDS, ghi âm FM |
| Nhạc chuông | Rung, nhạc chuông MP3 | Độ rung, chuông đa âm sắc, MP3 |
| Máy ảnh | ||
| Máy ảnh | Camera 3.2 MP | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| Video | QCIF @ 15 fps, H.263, H.264, MP4 player | 176x144 @ 10fps, Video Player: MP4, H.264, H.263, WMV |
| Giọng nói và âm | Có | Có |
| Tin nhắn | ||
| Có | Có | |
| Tin nhắn | SMS (Threaded xem), MMS, Email, Push mail, IM | SMS (Threaded Xem), MMS, Email, IM |
| Trình duyệt web | WAP 2.0/xHTML, HTML | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Bộ nhớ | ||
| Nội bộ | 20 MB | 32 MB RAM, 64 MB ROM, 10 MB lưu trữ |
| Khe cắm thẻ nhớ | microSD lên đến 32GB | Thẻ MicroSD lên đến 32GB |
| Ứng dụng | ||
| Trò chơi | Có | Có, Miễn phí |
| Java | Có, MIDP 2.0 | MIDP 2.1 |
| Quản lý năng lượng | ||
| Pin | Pin chuẩn Li-Ion 1000 mAh | Pin chuẩn, Li-Ion 1430 mAh |
| Thời gian đàm thoại | - | Lên đến 7 giờ |
| Thời gian chờ | - | Lên đến 888 giờ |
| Năng lượng mặt trời | Không | Không |
| Kết nối | ||
| Blue Tooth | v3.0 với A2DP | v2.1 với A2DP, EDR |
| USB | Micro USB v2.0 | microUSB v2.0, HS |
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Điện thoại di động
Rao vặt Siêu Vip


