Câu hỏi
05/06/2013 09:44
Tỉ lệ chọi 2011 của Trường Đại học An Giang là bao nhiêu ?
Danh sách câu trả lời (1)
Tỉ lệ chọi 2011: Trường Đại học An Giang
| Ngành đào tạo (khối thi) | Chỉ tiêu | Hồ sơ ĐK | Tỉ lệ “chọi”dự kiến |
| Bảo vệ thực vật (khối A, B) | 100 | 2.074 | 1/20,7 |
| Tài chính – Ngân hàng (A, D1) | 150 | 1.324 | 1/8,8 |
| Công nghệ thực phẩm (A) | 90 | 740 | 1/8,2 |
| Phát triển nông thôn (A, B) | 50 | 407 | 1/8,1 |
| Việt Nam học (A, D1) | 50 | 384 | 1/7,7 |
| Kế toán doanh nghiệp (A, D1) | 100 | 762 | 1/7,6 |
| Quản trị kinh doanh (A, D1) | 150 | 1.083 | 1/7,2 |
| Kế toán kiểm toán (A, D1) | 50 | 321 | 1/6,4 |
| Tài chính doanh nghiệp (A, D1) | 50 | 306 | 1/6,1 |
| Công nghệ sinh học (B) | 90 | 551 | 1/6,1 |
| Công nghệ thông tin (A, D1) | 100 | 567 | 1/5,7 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường (A) | 50 | 210 | 1/4,2 |
| Kinh tế quốc tế (A, D1) | 50 | 194 | 1/3,9 |
| Giáo dục tiểu học (A, C, D1) | 150 | 573 | 1/3,8 |
| Giáo dục thể chất (T) | 50 | 155 | 1/3,1 |
| Luật kinh doanh (A, D1) | 50 | 154 | 1/3,1 |
| Nuôi trồng thủy sản (B) | 90 | 269 | 1/3 |
| Quản lý tài nguyên rừng và môi trường (B) | 100 | 264 | 1/2,6 |
| 7 ngành CĐ | 590 | 564 | < 1/1 |
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tuyển sinh
Rao vặt Siêu Vip