Câu hỏi

20/05/2013 11:53
VN Airline có bán vé giá rẻ không ạ?
Cả nhà ơi, VN Airline có bán vé giá rẻ không ạ? Theo em thấy giá của VNA hầu như là cao hơn các hãng khác (Jetstar, Vietjetsair...)
Danh sách câu trả lời (36)

Hay quá, bạn cho hết thông tin đi.
Cho mọi người tham khảo

Oke, mình có thông tin nè
Giá từ Việt Nam đi Mỹ | ||||||
Từ | Đến | Giá | Xuất vé | Ngày bay | Loại giá vé | |
khứ hồi | ||||||
Hà Nội | Atlanta | 5050 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Thương gia linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
Hà Nội | Atlanta | 1180 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Tiết kiệm |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
Hà Nội | Austin | 5050 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Thương gia linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
Hà Nội | Austin | 1180 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Tiết kiệm |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
Hà Nội | Boston | 5050 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Thương gia linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
Hà Nội | Boston | 1180 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Tiết kiệm |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
Hà Nội | Chicago | 5050 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Thương gia linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
Hà Nội | Chicago | 1180 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Tiết kiệm |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
Hà Nội | Dallas Fort Worth | 5050 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Thương gia linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
Hà Nội | Dallas Fort Worth | 1180 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Tiết kiệm |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
Hà Nội | Denver | 5050 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Thương gia linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
Hà Nội | Denver | 1180 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Tiết kiệm |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
Hà Nội | Honolulu | 4850 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Thương gia linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
Hà Nội | Honolulu | 1080 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Tiết kiệm |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
Hà Nội | Houston | 5050 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Thương gia linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
Hà Nội | Houston | 1180 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Tiết kiệm |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
Hà Nội | Los Angeles | 1200 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Phổ thông linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
Hà Nội | Los Angeles | 980 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Phổ thông bán linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
Hà Nội | Miami | 5050 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Thương gia linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
Hà Nội | Miami | 1180 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Tiết kiệm |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
Hà Nội | Mineapolis | 5050 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Thương gia linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
Hà Nội | Mineapolis | 1180 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Tiết kiệm |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
Hà Nội | Portland | 4850 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Thương gia linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
Hà Nội | Portland | 1080 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Tiết kiệm |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
Hà Nội | Philadelphia | 5050 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Thương gia linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
Hà Nội | Philadelphia | 1180 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Tiết kiệm |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
Hà Nội | San Francisco | 1200 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Phổ thông linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
Hà Nội | San Francisco | 980 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Phổ thông bán linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
Hà Nội | Seattle | 4850 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Thương gia linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
Hà Nội | Seattle | 1080 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Tiết kiệm |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
Hà Nội | St Louis | 5050 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Thương gia linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
Hà Nội | St Louis | 1180 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Tiết kiệm |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
Hà Nội | Washington D.C | 5050 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Thương gia linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
Hà Nội | Washington D.C | 1180 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Tiết kiệm |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | Atlanta | 5050 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Thương gia linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | Atlanta | 1180 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Tiết kiệm |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | Austin | 5050 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Thương gia linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | Austin | 1180 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Tiết kiệm |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | Boston | 5050 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Thương gia linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | Boston | 1180 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Tiết kiệm |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | Chicago | 5050 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Thương gia linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | Chicago | 1180 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Tiết kiệm |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | Dallas Fort Worth | 5050 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Thương gia linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | Dallas Fort Worth | 1180 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Tiết kiệm |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | Denver | 5050 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Thương gia linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | Denver | 1180 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Tiết kiệm |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | Honolulu | 4850 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Thương gia linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | Honolulu | 1080 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Tiết kiệm |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | Houston | 5050 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Thương gia linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | Houston | 1180 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Tiết kiệm |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | Los Angeles | 1200 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Phổ thông linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | Los Angeles | 980 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Phổ thông bán linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | Miami | 5050 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Thương gia linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | Miami | 1180 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Tiết kiệm |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | Mineapolis | 5050 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Thương gia linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | Mineapolis | 1180 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Tiết kiệm |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | Portland | 4850 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Thương gia linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | Portland | 1080 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Tiết kiệm |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | Philadelphia | 5050 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Thương gia linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | Philadelphia | 1080 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Tiết kiệm |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | San Francisco | 1200 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Phổ thông linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | San Francisco | 980 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Phổ thông bán linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | Seattle | 4850 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Thương gia linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | Seattle | 1080 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Tiết kiệm |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | St Louis | 5050 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Thương gia linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | St Louis | 1180 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Tiết kiệm |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | Washington D.C | 5050 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Thương gia linh hoạt |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | Washington D.C | 1180 | USD | 01/04/12-31/03/13 | 01/01-14/01 | Tiết kiệm |
01/03-31/05 | ||||||
01/09-31/12 |

Mình muốn đi du lịch từ VN đi mĩ có những giảm giá thế nào hả bạn ?

he he, được bay mà lại còn được nhiều quà , yêu việt nam arlines quá cơ, từ phục vụ cho đến ưu đãi dành cho khách hàng

Có chứ bạn
Bên cạnh giá vé ưu đãi, khách hàng là chủ thẻ nội địa của 09 ngân hàng trên còn được tận hưởng nhiều ưu đãi đặc biệt từ các chương trình khuyến mãi khác như tặng thưởng dặm bay; tặng tiền vào tài khoản ngân hàng; tặng chiết khấu doanh số thanh toán, tặng thưởng vé bay miễn phí....
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn du lịch
Rao vặt Siêu Vip