Nên mua Nokia 101 hay Samsung E1232B ?
Bạn có thể chọn bất cứ Đt nào 2 sim cũng đc trừ nokia 101
Bạn có thể tham khảo các nhân xét ở sản phẩm trong vatgia.com
Ưu điểm: - Thương hiệu tốt
- Kiểu dáng khá
-phím bấm mềm mại dùng khá thích
Nhược điểm: -Pin yếu dùng trung bình được 2 ngày
-Máy 2 sim 1,5 sóng. khi gọi 1 sim thì sim còn lại mất sóng gây ra hiện tượng cần tìm lại sóng khi kết thúc cuộc gọi ở sim kia
-Máy hay tự khởi động lại khi nt hoặc khi để không sử dụng
-Máy không có phẩn vào thể nhớ mà chỉ đọc thụ động.
-Dùng 1 thời gian thường hai bị mất sóng ở sim 1 hoặc 2
-Hẹn giờ của Sy 40 tồi tệ chỉ dùng đc 1 cái
- Loa nghe nhạc kém
Tổng quát: - Sau khi dùng con này 1 thời gian mình thấy vô vàn thất vọng
- Lời khuyên duy nhất là: Không nên dùng nokia 101 cũng như dòng 2 sim
- Điểm nổi bật nhất của máy này là Chữ NOKIA
- Nếu so với máy Tàu (bất cứ máy nào băng giá tiền) thì con này chỉ được 2 điểm/10 điểm của đt tàu
-Mình mua 2 tháng bán với giái = 50% giá gốc (cảm thấy may mắn)
nên mua 101
|
Thông số kỹ thuật
|
![]() |
![]() |
| Tổng quan | Giá cả phải chăng đôi sim điện thoại nokia, Dual SIM nhưng không có kép stand-by, 1,8 inch TFT hiển thị, máy nghe nhạc MP3, tổ chức, đài FM, thẻ microSD lên đến 16GB, Nói đồng hồ báo thức, công cụ Nokia Life | Dual SIM (GSM + GSM), 1.8 inch hiển thị, Bluetooth v2.1 với A2DP, Stereo FM radio, nghe nhạc MP3, thẻ microSD hỗ trợ lên đến 4 GB |
| Công bố | 2011, tháng tám | 2011, tháng mười một |
| Tình trạng | Có sẵn, Phát hành 2011 | Có sẵn. 2011, tháng mười một |
Hệ thống |
||
| Hệ điều hành | - | - |
| CPU | - | - |
| Mạng | ||
| 2G | GSM 900/1800 - SIM 1 GSM 900/1800-SIM 2 | GSM 900/1800 - SIM 1 GSM 900/1800-SIM 2 |
| 3G | Không | Không |
| CDMA | Không | Không |
| Dual Sim | Có, GSM và GSM (không kép stand-by) | Có, GSM và GSM |
| Ba Sim | Không | Không |
| Kích thước | ||
| Mẫu | Thanh | Thanh |
| Kích thước | 110 x 45.5 x 14.9 mm | 110,6 x 45.4 x 13.9 mm |
| Trọng lượng | 71 g | 75 g |
| Color | Phantom Black, Coral Red | Đen, Trắng |
| Hiển thị | ||
| Kích thước | 1.8 inches, TFT, 65K màu sắc | Hình TFT 1,8 inch, 56K màu sắc |
| Nghị quyết | 128 x 160 pixels | 128 x 160 pixels |
| Qwerty | Không | Không |
| Màn hình cảm ứng | Không | Không |
| Âm nhạc | ||
| Music Player | Máy nghe nhạc MP3, Lặp lại bài hát, Loa được xây dựng trong, Nghe nhạc: đến 33 giờ | Máy nghe nhạc MP3 |
| Radio | Radio FM stereo (87,5-108 MHz/76-90 MHz) | Stereo FM radio |
| Nhạc chuông | Rung, MP3 | Độ rung, chuông đa âm sắc, MP3 |
| Máy ảnh | ||
| Máy ảnh | Không | Không |
| Video | Không | Không |
| Giọng nói và âm | Có | Có |
| Tin nhắn | ||
| Không | Không | |
| Tin nhắn | SMS | SMS |
| Trình duyệt web | - | Không |
| Bộ nhớ | ||
| Nội bộ | - | - |
| Khe cắm thẻ nhớ | Thẻ MicroSD lên đến 16GB | Thẻ MicroSD lên đến 4GB |
| Ứng dụng | ||
| Trò chơi | Có | Có |
| Java | - | Không |
| Quản lý năng lượng | ||
| Pin | Pin chuẩn Li-Ion 1020 mAh (BL-5C) | Pin chuẩn Li-Ion 1000 mAh |
| Thời gian đàm thoại | Lên đến 8 giờ 30 phút | Lên đến 8 giờ 40 phút |
| Thời gian chờ | Lên đến 32 ngày | Lên đến 660 giờ |
| Năng lượng mặt trời | Không | Không |
Trên đây có một vài so sánh để bạn biêt dg chọn mua


