Câu hỏi
05/06/2013 09:44
Xem tỷ lệ chọi vào các trường Đại học năm 2011 ở đâu ?
Danh sách câu trả lời (4)
| 50 | Đại học Cần Thơ | |||
| Sư phạm Toán học | 577 | 60 | 1/10 | |
| Sư phạm Toán- Tinhọc | 419 | 60 | 1/7 | |
| Toánứng dụng | 180 | 60 | 1/3 | |
| Sư phạm Vật lý | 194 | 60 | 1/3 | |
| Sư phạmVật lý – Tin học | 210 | 60 | 1/4 | |
| Sư phạm Vật lý- Công nghệ | 164 | 60 | 1/3 | |
| Giáo dục Tiểu học | 1.305 | 60 | 1/22 | |
| Kỹ thuật cơ khí(Cơ khí chế tạo máy) | 976 | 80 | 1/12 | |
| Kỹ thuật cơ khí(Cơ khí chế biến) | 193 | 60 | 1/3 | |
| Kỹ thuật cơ khí(Cơ khí giao thông) | 308 | 60 | 1/5 | |
| Kỹ thuật công trình xâydựng(XD công trình thủy) | 382 | 80 | 1/5 | |
| Kỹ thuật công trình xâydựng(XD dândụng và công nghiệp) |
1.796 |
100 |
1/18 | |
| Kỹ thuật công trình xâydựng(XDcầu đường) | 921 | 80 | 1/12 | |
| Kỹ thuật môi trường | 873 | 80 | 1/11 | |
| Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 658 | 60 | 1/11 | |
| Kỹ thuật điều khiểnvàtự động hóa | 99 | 60 | 1/2 | |
| Kỹ thuật điện, điện tử(Kỹ thuật điện) | 1.411 | 90 | 1/16 | |
| Kỹ thuật cơ điện tử | 517 | 80 | 1/6 | |
| Quản lý công nghiệp | 737 | 80 | 1/9 | |
| Hệ thống thông tin | 254 | 60 | 1/4 | |
| Kỹ thuật phần mềm | 918 | 80 | 1/11 | |
| Truyền thôngvàmạng máy tính | 990 | 80 | 1/12 | |
| Khoahọc máy tính | 131 | 60 | 1/2 | |
| Tinhọc ứng dụng | 528 | 60 | 1/9 | |
| Công nghệ thực phẩm | 1.844 | 80 | 1/23 | |
| Chế biến thủy sản | 1.154 | 80 | 1/14 | |
| Sư phạm Hóa học | 538 | 60 | 1/9 | |
| Hóahọc | 995 | 60 | 1/17 | |
| Hóahọc(Hóa dược) | 1.052 | 60 | 1/18 | |
| Kỹ thuật hóa học | 264 | 80 | 1/3 | |
| Sư phạm Sinh học | 485 | 60 | 1/8 | |
| Sư phạm Sinh – Kỹ thuật nông nghiệp | 253 | 60 | 1/4 | |
| Sinhhọc | 323 | 60 | 1/5 | |
| Sinhhọc(Vi sinhvật học) | 398 | 50 | 1/8 | |
| Công nghệ sinh học | 1.669 | 90 | 1/19 | |
| Chăn nuôi(Chăn nuôi-Thú y; Công nghệ giống vật nuôi) |
323 |
100 |
1/3 |
|
| Thú y(Thú y; Dược thú y) | 938 | 100 | 1/9 | |
| Nuôi trồng thủy sản | 1.386 | 80 | 1/17 | |
| Bệnh học thủy sản | 284 | 50 | 1/6 | |
| Nuôi vàbảo tồn sinh vật biển | 159 | 50 | 1/3 | |
| Khoahọccâytrồng(Khoahọccâytrồng;Côngnghệ
giống cây trồng; Nông nghiệp sạch) |
613 |
150 |
1/4 |
|
| Nônghọc | 1.005 | 80 | 1/13 | |
| Công nghệ rau hoa quả vàcảnh quan | 283 | 60 | 1/5 | |
| Bảo vệ thực vật | 1.204 | 80 | 1/15 | |
| Khoahọc môi trường | 1.320 | 50 | 1/26 | |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 1.851 | 50 | 1/37 | |
| Khoahọc đất | 390 | 80 | 1/5 | |
| Kinhtế | 950 | 80 | 1/12 | |
| Kế toán | 3.172 | 120 | 1/26 | |
| Kế toán – Kiểm toán | 957 | 80 | 1/12 | |
| Tài chính(Tài chính-Ngân hàng; Tài chính doanh | 4.793 | 200 | 1/24 | |
| Quản trị kinh doanh | 3.061 | 80 | 1/38 | |
| Quản trị dịch vụ du lịchvàlữ hành | 836 | 60 | 1/14 | |
| Marketing | 518 | 60 | 1/9 | |
| Kinh doanh thươngmại | 218 | 60 | 1/4 | |
| Kinhtế nông nghiệp | 1.743 | 100 | 1/17 | |
| Kinhtế thủy sản | 1.241 | 80 | 1/16 | |
| Kinhtếtài nguyên – môi trường | 1.058 | 80 | 1/13 | |
| Kinh doanh quốc tế | 455 | 140 | 1/3 | |
| Phát triển nông thôn | 774 | 60 | 1/13 | |
| Quản lý đất đai | 1.301 | 80 | 1/16 | |
| Quản lý nguồn lợi thủy sản | 257 | 60 | 1/4 | |
| Luật(Luật Hành chính; LuậtTư pháp; Luật Thươngmại) |
4.021 |
300 |
1/13 |
|
| Sư phạm Ngữ văn | 498 | 60 | 1/8 | |
| Vănhọc | 630 | 80 | 1/8 | |
| Sư phạm Lịch sử | 344 | 60 | 1/6 | |
| Sư phạm Địa lý | 314 | 60 | 1/5 | |
| Giáo dục công dân | 368 | 80 | 1/5 | |
| Việt Nam học (Hướng dẫn viên dulịch) | 925 | 80 | 1/12 | |
| Sư phạm Tiếng Anh | 541 | 80 | 1/7 | |
| Sư phạm Tiếng Pháp | 29 | 35 | 1/1 | |
| Ngôn ngữ Anh | 688 | 120 | 1/6 | |
| Phiêndịch – Biên dịch tiếng Anh | 431 | 80 | 1/5 | |
| Thông tinhọc | 203 | 60 | 1/3 | |
| Ngôn ngữPháp | 55 | 35 | 1/2 | |
| Giáo dục thể chất | 638 | 80 | 1/8 | |
| Đào tạo tại khuHòa An – tỉnh Hậu Giang | ||||
| Kỹ thuật công trình xâydựng |
221 |
60 |
1/4 |
|
| Kế toán | 294 | 60 | 1/5 | |
| Tài chính – Ngân hàng | 808 | 100 | 1/8 | |
| Kinh doanh quốc tế | 202 | 60 | 1/3 | |
| Luật | 972 | 160 | 1/6 | |
| Ngôn ngữ Anh | 86 | 60 | 1/1,4 |
ĐH Đà Nẵng |
||||
| 45 | Trường ĐH Bách khoa- ĐH Đà Nẵng | 15.111 | 2.930 | |
| Cơ khí chế tạo | 821 | 240 | 1/3,4 | |
| Điện kỹ thuật | 1.449 | 300 | 1/4,8 | |
| Điện tử – Viễn thông | 949 | 240 | 1/3,9 | |
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 2.046 | 240 | 1/8,5 | |
| Xây dựng công trình thủy | 108 | 120 | 1/0,9 | |
| Xây dựng cầu đường | 2.521 | 240 | 1/10,5 | |
| Công nghệ nhiệt – Điện lạnh | 248 | 60 | 1/4,1 | |
| Cơ khí động lực (Ô tô và máy động lực công trình, Động cơ đốt trong, Cơ khí tàu thuyền) | 437 | 150 | 1/2,9 | |
| Công nghệ thông tin | 1.823 | 240 | 1/7,6 | |
| Sư phạm Kỹ thuật điện tử – Tin học | 44 | 60 | 1/0,7 | |
| Cơ – Điện tử | 453 | 120 | 1/3,8 | |
| Công nghệ môi trường | 313 | 50 | 1/6,3 | |
| Kiến trúc | 1.011 | 60 | 1/16,9 | |
| Vật liệu và cấu kiện xây dựng | 31 | 60 | 1/0,5 | |
| Tin học xây dựng | 73 | 60 | 1/1,2 | |
| Kỹ thuật tàu thủy | 74 | 60 | 1/1,2 | |
| Kỹ thuật năng lượng và Môi trường | 73 | 60 | 1/1,2 | |
| Quản lý môi trường | 282 | 50 | 1/5,6 | |
| Quản lý công nghiệp | 82 | 60 | 1/1,4 | |
| Công nghệ hóa thực phẩm | 519 | 100 | 1/5,2 | |
| Công nghệ hóa dầu và khí | 336 | 60 | 1/5,6 | |
| Công nghệ vật liệu (silicat, polyme) | 63 | 120 | 1/0,5 | |
| Công nghệ sinh học | 211 | 60 | 1/3,5 | |
| Kinh tế Xây dựng và Quản lý dự án | 1.144 | 120 | 1/9,5 | |
| 46 | Trường ĐH Kinh tế – ĐH Đà Nẵng | 16.413 | 2.060 | |
| Kế toán | 3.856 | 240 | 1/16,1 | |
| Quản trị kinh doanh tổng quát | 2.505 | 200 | 1/12,5 | |
| Quản trị Kinh doanh du lịch và dịch vụ | 1.776 | 150 | 1/11,8 | |
| Quản trị kinh doanh thương mại | 816 | 110 | 1/7,4 | |
| Ngoại thương | 998 | 140 | 1/7,1 | |
| Marketing | 862 | 110 | 1/7,8 | |
| Kinh tế phát triển | 206 | 100 | 1/2,1 | |
| Kinh tế lao động | 30 | 50 | 1/0,6 | |
| Kinh tế và quản lý công | 58 | 50 | 1/1,2 | |
| Kinh tế chính trị | 60 | 50 | 1/1,2 | |
| Thống kê Tin học | 19 | 50 | 1/0,4 | |
| Ngân hàng | 1.875 | 200 | 1/9,4 | |
| Tài chính doanh nghiệp | 873 | 140 | 1/6,2 | |
| Tin học quản lý | 94 | 60 | 1/1,6 | |
| Quản trị tài chính | 1.133 | 110 | 1/10 | |
| Quản trị nguồn nhân lực | 239 | 90 | 1/2,7 | |
| Kiểm toán | 546 | 90 | 1/6,1 | |
| Luật | 175 | 60 | 1/2,9 | |
| Luật kinh tế | 292 | 60 | 1/4,9 | |
| 47 | Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng | 5.327 | 1.350 | |
| Sư phạm tiếng Anh | 541 | 70 | 1/7,7 | |
| Sư phạm tiếng Anh bậc Tiểu học | 650 | 70 | 1/9,3 | |
| Sư phạm tiếng Pháp | 11 | 35 | 1/0,3 | |
| Sư phạm tiếng Trung | 26 | 35 | 1/0,7 | |
| Cử nhân tiếng Anh | 1.662 | 420 | 1/3,9 | |
| CN tiếng Anh thương mại | 772 | 170 | 1/4,5 | |
| CN tiếng Nga | 37 | 35 | 1/1,1 | |
| CN tiếng Pháp | 76 | 35 | 1/ 2,2 | |
| CN tiếng Pháp du lịch | 49 | 35 | 1/1,4 | |
| CN tiếng Trung | 458 | 80 | 1/5,7 | |
| CN tiếng Trung thương mại | 243 | 35 | 1/6,9 | |
| CN tiếng Nhật | 247 | 100 | 1/2,5 | |
| CN tiếng Hàn Quốc | 243 | 70 | 1/3,5 | |
| CN tiếng Thái Lan | 15 | 35 | 1/0,4 | |
| CN Quốc tế học | 297 | 125 | 1/2,4 | |
| 48 | Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng | 12.610 | 1.550 | |
| Sư phạm Toán học | 856 | 50 | 1/17,1 | |
| Sư phạm Vật lý | 560 | 50 | 1/11,2 | |
| SP Toán ứng dụng | 155 | 100 | 1/1,5 | |
| CN Công nghệ thông tin | 385 | 150 | 1/2,6 | |
| SP Tin | 155 | 50 | 1/3,1 | |
| CN Vật lý | 69 | 50 | 1/1,4 | |
| SP Hóa | 479 | 50 | 1/9,6 | |
| CN Hóa học (chuyên ngành phân tích – môi trường) | 69 | 50 | 1/ 1,4 | |
| CN Hóa học (chuyên ngành hóa dược) | 246 | 50 | 1/4,9 | |
| CN Khoa học môi trường (chuyên ngành Quản lý môi trường) | 350 | 50 | 1/7 | |
| Sư phạm Sinh học | 1.074 | 50 | 1/21,5 | |
| CN Quản lý tài nguyên và Môi trường | 1.858 | 50 | 1/37,2 | |
| SP Giáo dục chính trị | 105 | 50 | 1/2,1 | |
| Sư phạm Ngữ văn | 762 | 50 | 1/15,2 | |
| Sư phạm Lịch sử | 295 | 50 | 1/5,9 | |
| Sư phạm Địa lý | 457 | 50 | 1/9,1 | |
| CN Văn học | 149 | 150 | 1/1 | |
| CN Tâm lý học: | 263 | 50 | 1/ 5,3 | |
| CN Địa lý (chuyên ngành Địa lý môi trường) | 172 | 50 | 1/3,4 | |
| Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | 294 | 50 | 1/5,9 | |
| Văn hóa học | 23 | 50 | 1/0,5 | |
| CN Báo chí | 416 | 50 | 1/8,3 | |
| SP Giáo dục tiểu học | 2.103 | 100 | 1/21 | |
| SP Giáo dục mầm non | 1.315 | 100 | 1/13,1 | |
| 49 | Phân hiệu ĐH Đà Nẵngtại Kon Tum | 900 | 380 | |
| Xây dựng cầu đường | 117 | 55 | 1/2 | |
| Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án | 166 | 60 | 1/2,8 | |
| Kế toán | 286 | 60 | 1/4,8 | |
| Quản trị kinh doanh | 161 | 55 | 1/2,9 |
| Phía Nam | ||||
| 39 | Trường ĐH Lâm nghiệp | 11.000 | 1.700 | 1/6,4 |
| 40 | Trường ĐH Y Dược TP.HCM | 26.712 | 1.610 | |
| Bác sĩ đa khoa | 6.114 | 500 | 1/12 | |
| Bác sĩ răng hàm mặt | 1.156 | 130 | 1/8,9 | |
| Dược sĩ đại học | 6.488 | 300 | 1/21,6 | |
| Bác sĩ y học cổ truyền | 1.723 | 150 | 1/11,5 | |
| Bác sĩ y học dự phòng | 1.194 HS | 100 | 1/11,9 | |
| Điều dưỡng | 3.615 | 120 | 1/30 | |
| Y tế công cộng | 686 | 60 | 1/11,4 | |
| Xét nghiệm | 1.367 | 60 | 1/22,8 | |
| Vật lý trị liệu | 527 | 30 | 1/17,6 | |
| Kỹ thuật hình ảnh | 559 | 30 | 1/18,6 | |
| Kỹ thuật phục hình răng | 576 | 30 | 1/19,2 | |
| Hộ sinh | 673 | 60 | 1/11,2 | |
| Gây mê hồi sức | 866 | 40 | 1/21,7 | |
| 41 | Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 11.848 | ||
| Công nghệ thông (Kỹ thuật máy tính, Khoa học máy tính | 1.071 | 330 | 1/3,25 | |
| nhóm ngành Điện – Điện tử (điện năng – kỹ thuật điện, tự động hóa và điều khiển, điện tử – viễn thông) | 1.746 | 660 | 1/2,65 | |
| nhóm ngành Cơ khí – Cơ điện tử (cơ điện tử, kỹ thuật chế tạo, kỹ thuật thiết kế, kỹ thuật nhiệt lạnh, kỹ thuật máy xây dựng và nâng chuyển) | 1.488 | 500 | 1/3 | |
| Kỹ thuật dệt may | 272 | 70 | 1/3,9 | |
| nhóm ngành Công nghệ hóa – Thực phẩm – Sinh học (kỹ thuật hóa, công nghệ chế biến dầu khí, quá trình và thiết bị, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học) | 1.300 | 430 | 1/3 | |
| nhóm ngành Xây dựng (xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng cầu đường, cảng và công trình biển, xây dựng công trình thủy – cấp thoát nước) | 1.712 | 520 | 1/3,3 | |
| Kỹ thuật địa chất – dầu khí (địa chất dầu khí, công nghệ khoan và khai thác dầu khí, địa kỹ thuật, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường) | 768 | 150 | 1/5 | |
| Quản lý công nghiệp (Quản lý công nghiệp, Quản trị kinh doanh) | 717 | 160 | 1/4,5 | |
| Kỹ thuật và quản lý môi trường (Kỹ thuật môi trường, Quản lý công nghệ môi trường) | 495 | 160 | 1/3 | |
| Kỹ thuật giao thông (hàng không, ô tô, tàu thủy | 384 | 180 | 1/2,1 | |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 172 | 80 | 1/2,1 | |
| Kỹ thuật vật liệu (vật liệu polymer, silicat, kim loại) | 267 | 200 | 1/1,3 | |
| Trắc địa (Trắc địa, Địa chính, GIS – hệ thống thông tin địa lý) | 234 | 90 | 1/2,6 | |
| Vật liệu và cấu kiện xây dựng | 168 | 80 | 1/2,1 | |
| Vật lý kỹ thuật – Cơ kỹ thuật (Kỹ thuật y sinh, Kỹ thuật laser, cơ kỹ thuật) | 295 | 150 | 1/2 | |
| Kiến trúc (Kiến trúc dân dụng và công nghiệp) | 759 | 40 | 1/19 | |
| 42 | Trường ĐH Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 9.217 | 1.660 | |
| Kinh tế học | 515 | 100 | 1/5,2 | |
| Kinh tế đối ngoại | 1.433 | /240 | 1/6 | |
| Kinh tế và quản lý công | 528 | 100 | 1/5,3 | |
| Tài chính ngân hàng | 1.082 | 240 | 1/4,5 | |
| Kế toán – Kiểm toán | 1.474 | 240 | 1/6,1 | |
| Hệ thống thông tin quản lý | 155 | 100 | 1/1,6 | |
| Quản trị kinh doanh | 1.329 | 240 | 1/5,5 | |
| Luật Kinh doanh | 783 | 100 | 1/7,9 | |
| Luật Thương mại quốc tế | 733 | 100 | 1/7,3 | |
| Luật Dân sự | 353 | 100 | 1/3,5 | |
| Luật Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán | 705 | 100 | 1/7 | |
| 43 | Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 3.408 | ||
| Công nghệ thông tin | 129 | 70 | 1/1,8 | |
| Điện tử – Viễn thông | 68 | 60 | 1/1,1 | |
| Khoa học máy tính | 9 | 20 | 1/0,5 | |
| Kỹ thuật y sinh | 136 | 40 | 1/3,4 | |
| Công nghệ sinh học | 295 | 110 | 1/2,7 | |
| Quản lý nguồn lợi thủy sản | 11 | 20 | 1/0,6 | |
| Công nghệ thực phẩm | 202 | 40 | 1/5,1 | |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 34 | 40 | 1/0,9 | |
| Quản trị kinh doanh | 1.130 | 250 | 1/4,5 | |
| Tài chính ngân hàng | 620 | 120 | 1/5,2 | |
| Kỹ thuật xây dựng | 27 | 30 | 1/0,9 | |
| 44 | Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM | 14.012 | ||
| Toán – Tin học (giải tích, đại số, giải tích số, tin học ứng dụng, toán kinh tế, thống kê, toán cơ, phương pháp toán trong tin học, tài chính định lượng) | 592 | 300 | 1/2 | |
| Vật lý (Vật lý lý thuyết, Vật lý chất rắn, Vật lý điện tử, Vật lý ứng dụng, Vật lý hạt nhân, Vật lý trái đất, Vật lý – tin học, Vật lý môi trường) | 687 | 250 | 1/2,7 | |
| Điện tử – Viễn thông (điện tử nano, máy tính và mạng, viễn thông, điện tử y sinh) | 486 | 200 | 1/2,4 | |
| Nhóm ngành Công nghệ thông tin (mạng máy tính và viễn thông, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin) | 1.509 | 550 | 1/2,7 | |
| Hải dương học – khí tượng – thủy văn (Hải dương học vật lý, Hải dương học toán tin, hải dương học hóa sinh, Hải dương học kỹ thuật kinh tế, Khí tượng và thủy văn) | 795 | 100 | 1/8 | |
| Hóa học (hóa hữu cơ, hóa vô cơ, hóa phân tích, hóa lý) | 752 | 250 | 1/3 | |
| Địa chất (Địa chất dầu khí, Địa chất công trình – thủy văn, Điều tra khoáng sản, Địa chất môi trường) | 1.829 | 150 | 1/1,8 | |
| Khoa học môi trường (Khoa học môi trường, Tài nguyên môi trường, Quản lý môi trường, Tin học môi trường, môi trường và tài nguyên biển) | 1.668 | 150 | 1/11 | |
| Công nghệ môi trường | 1.424 | 120 | 1/11,9 | |
| Khoa học vật liệu (Vật liệu màng mỏng, Vật liệu polymer, vật liệu từ và y sinh) | 899 | 180 | 1/5 | |
| Sinh học (tài nguyên môi trường, Sinh học thực vật, Sinh học động vật, Vi sinh sinh hóa) | 979 | 300 | 1/3,3 | |
| Công nghệ sinh học (Sinh học y dược, Công nghệ sinh học nông nghiệp, Công nghệ sinh học môi trường, Công nghệ sinh học công nghiệp, Sinh tin học) | 2.392 | 200 | 1/12 | |
Tỷ lệ chọi năm 2011 của 50 trường ĐH trên cả nước
| Số thứ tự | Trường/Ngành | Số hồ sơ đăng ký | Chỉ tiêu | Tỷ lệ chọi |
| Phía Bắc | ||||
| 1 | Trường ĐH Hà Nội | 11.000 | 1.800 | 1/6 |
| 2 | Trường ĐH Nông nghiệp | 50.753 | 5.000 | 1/10 |
| 3 | Học viện Báo chí & Tuyên truyền | 7.681 | 1.500 | 1/5,1 |
| 4 | Học viện Bưu chính Viễn thông | 5.500 | 1.850 | 1/2,9 |
| 5 | Học viện Hành chínhcơ sở phía Bắc | 4.949 | 1.000 | 1/4 |
| 6 | Học viện Kỹ thuật Mật mã | 685 | 300 | 1/2,2 |
| 7 | Trường ĐH Hải Phòng | 17.212 | 2.500 | 1/6,8 |
| 8 | Trường ĐH Hàng hải | 14.500 | 3.100 | 1/4,6 |
| 9 | Trường ĐH Hồng Đức | 11.700 | 1.850 | 1/6,3 |
| 10 | Trường ĐH Hùng Vương | 8.800 | 1.220 | 1/7,2 |
| 11 | Trường ĐH Y Hà Nội | 18.720 | 1.000 | 1/18 |
| 12 | Trường ĐH Y Thái Bình | 12.000 | 700 | 1/17 |
| 13 | Trường ĐH Y Hải Phòng | 10.000 | 660 | 1/15 |
| 14 | ĐH Điều dưỡng Nam Định | 5.500 | 680 | 1/8 |
| 15 | Trường ĐH Dược | 2.500 | 550 | 1/4,5 |
| 16 | Trường ĐH Thương mại | 39.000 | 3.400 | 1/11 |
| 17 | Trường ĐH Kinh tế quốc dân | 24.343 | 4.750 | 1/5,1 |
| 18 | Học viện Ngân hàng | 14.000 | 2.300 | 1/6 |
| 19 | Học viện Tài chính | 16.000 | 3.080 | 1/5,4 |
| 20 | Trường ĐH Ngoại thương | 8.734 | 3.400 | 1/2,5 |
| 21 | Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 18.965 | 3.000 | 1/6,3 |
| 22 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | 71.800 | 8.650 | 1/8,3 |
| 23 | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 1 | 17.000 | 2.700 | 1/6,2 |
| 24 | Trường ĐH Văn hóa | 5.000 | 1.100 | 1/4,5 |
| 25 | Trường ĐH Luật | 11.570 | 1.800 | 1/6,9 |
| 26 | Học viện Ngoại giao | 3.000 | 450 | 1/7 |
| 27 | Học viện Hành chính quốc gia | 4.949 | 1.500 | 1/3,2 |
| 28 | Trường ĐH Bách khoa Hà Nội | 16.000 | 5.800 | 1/2,7 |
| 29 | Trường ĐH Mỏ – Địa chất | 16.000 | 3.800 | 1/4,5 |
| 30 | Trường ĐH Giao thông vận tải | 18.000 | 4.000 | 1/4,5 |
| 31 | Trường ĐH Xây dựng | 12.447 | 2.800 | 1/4,4 |
| 32 | Trường ĐH Điện lực | 11.800 | 2.100 | 1/5,6 |
| 33 | ĐH Thủy lợi | 14.203 | 2.915 | 1/4,8 |
| 34 | Học viện Bưu chính – Viễn thông | 5.500 | 2.65 | 1/2 |
| 35 | Viện ĐH Mở Hà Nội | 25.000 | 3.000 | 1/8,3 |
| 36 | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | 7.300 | 2.100 | 1/3,4 |
| 37 | Trường ĐH Công Đoàn | 18.200 | 1.900 | 1/9,5 |
| 38 | Trường ĐH Vinh | 37.000 | 4.300 | 1/8,6 |
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tuyển sinh
Rao vặt Siêu Vip